Extra Chilli Megaways Race: una gara dalll’atmosfera scottante ti aspetta con la slot Extra Chilli Megaways!
Dal 9 al 15 febbraio 2021 gioca alla slot Extra Chilli Megaways e partecipa alla race da 5.000 Euro
Partecipare alla race è semplicissimo:
Gioca alla slot Extra Chilli Megaways nel periodo compreso tra le 00:01 CET di Martedì 9 febbraio e le 23:59 CET di Lunedì 15 febbraio 2021;
I punti per la classifica si ottengono giocando in modalità soldi veri alla slot Extra Chilli Megaways: per ogni € giocato accumulerai 4 punti.
Verranno premiati i migliori 30 giocatori con i seguenti premi:
Posizione | User | Punti | Punteggio minimo | Premio |
1 | n.a. | n.d. | 40000 | 125 € |
2 | n.a. | n.d. | 20000 | 70 € |
3 | n.a. | n.d. | 12000 | 50 € |
4 | n.a. | n.d. | 6000 | 25 € |
5 | n.a. | n.d. | 6000 | 25 € |
6 | n.a. | n.d. | 6000 | 25 € |
7 | n.a. | n.d. | 6000 | 25 € |
8 | rud*** | 5558 | 2800 | 10 € |
9 | n.a. | n.d. | 2800 | 10 € |
10 | n.a. | n.d. | 2800 | 10 € |
11 | n.a. | n.d. | 2800 | 10 € |
12 | n.a. | n.d. | 2800 | 10 € |
13 | n.a. | n.d. | 2800 | 10 € |
14 | n.a. | n.d. | 2800 | 10 € |
15 | n.a. | n.d. | 2800 | 10 € |
16 | conem*** | 1146 | 600 | 5 € |
17 | barbar*** | 1120 | 600 | 5 € |
18 | danysam*** | 680 | 600 | 5 € |
19 | n.a. | n.d. | 600 | 5 € |
20 | n.a. | n.d. | 600 | 5 € |
21 | n.a. | n.d. | 600 | 5 € |
22 | n.a. | n.d. | 600 | 5 € |
23 | n.a. | n.d. | 600 | 5 € |
24 | n.a. | n.d. | 600 | 5 € |
25 | n.a. | n.d. | 600 | 5 € |
26 | n.a. | n.d. | 600 | 5 € |
27 | n.a. | n.d. | 600 | 5 € |
28 | n.a. | n.d. | 600 | 5 € |
29 | n.a. | n.d. | 600 | 5 € |
30 | n.a. | n.d. | 600 | 5 € |
NB: n.a: non assegnato ; n.d: non disponibile
- Verranno premiati i giocatori che si aggiudicheranno le prime 30 posizioni con le seguenti modalità:
• si classificherà primo il giocatore che nel giorno di svolgimento della promozione, accumulerà il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori/uguali ai 40000 punti;
• si classificherà secondo il giocatore che nel giorno di svolgimento della promozione, accumulerà il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori/uguali ai 20000 punti;
• si classificherà terzo il giocatore che nel giorno di svolgimento della promozione, accumulerà il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori/uguali ai 12000 punti;
• si classificheranno quarto, quinto, sesto e settimo i giocatori che nel giorno di svolgimento della promozione, accumuleranno il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori/uguali ai 6000 punti;
• si classificheranno tra l'ottavo e il 15esimo posto tutti i giocatori che nel giorno di svolgimento della promozione, accumuleranno il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori uguali ai 2800 punti;
• si classificheranno tra il 16esimo e il 30esimo posto tutti i giocatori che nel giorno di svolgimento della promozione, accumuleranno il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori uguali ai 600 punti;
- Verranno premiati i giocatori che si aggiudicheranno le prime 30 posizioni con le seguenti modalità:
• si classificherà primo il giocatore che nei giorni di svolgimento della promozione, accumulerà il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori/uguali ai 80000 punti;
• si classificherà secondo il giocatore che nei giorni di svolgimento della promozione, accumulerà il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori/uguali ai 40000 punti;
• si classificherà terzo il giocatore che nei giorni di svolgimento della promozione, accumulerà il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori/uguali ai 24000 punti;
• si classificheranno quarto, quinto, sesto e settimo i giocatori che nei giorni di svolgimento della promozione, accumuleranno il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori/uguali ai 12000 punti;
• si classificheranno tra l'ottavo e il 15esimo posto tutti i giocatori che nei giorni di svolgimento della promozione, accumuleranno il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori uguali ai 5600 punti;
• si classificheranno tra il 16esimo e il 30esimo posto tutti i giocatori che nei giorni di svolgimento della promozione, accumuleranno il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori uguali ai 1200 punti.
Posizione | User | Punti | Punteggio minimo | Premio |
1 | 80000 | 250 € | ||
2 | -- | -- | 40000 | 140 € |
3 | -- | -- | 24000 | 100 € |
4 | -- | -- | 12000 | 50 € |
5 | -- | -- | 12000 | 50 € |
6 | -- | -- | 12000 | 50 € |
7 | -- | -- | 12000 | 50 € |
8 | -- | -- | 5600 | 20 € |
9 | -- | -- | 5600 | 20 € |
10 | -- | -- | 5600 | 20 € |
11 | -- | -- | 5600 | 20 € |
12 | -- | -- | 5600 | 20 € |
13 | -- | -- | 5600 | 20 € |
14 | -- | -- | 5600 | 20 € |
15 | -- | -- | 5600 | 20 € |
16 | -- | -- | 1200 | 10 € |
17 | -- | -- | 1200 | 10 € |
18 | -- | -- | 1200 | 10 € |
19 | -- | -- | 1200 | 10 € |
20 | -- | -- | 1200 | 10 € |
21 | -- | -- | 1200 | 10 € |
22 | -- | -- | 1200 | 10 € |
23 | -- | -- | 1200 | 10 € |
24 | -- | -- | 1200 | 10 € |
25 | -- | -- | 1200 | 10 € |
26 | -- | -- | 1200 | 10 € |
27 | -- | -- | 1200 | 10 € |
28 | -- | -- | 1200 | 10 € |
29 | -- | -- | 1200 | 10 € |
30 | -- | -- | 1200 | 10 € |
Verranno premiati, con un montepremi di 1500€ i giocatori che si aggiudicheranno le prime 30 posizioni con le seguenti modalità:
• si classificherà primo il giocatore che nel giorno di svolgimento della promozione, accumulerà il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori/uguali ai 400000 punti;
• si classificherà secondo il giocatore che nel giorno di svolgimento della promozione, accumulerà il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori/uguali ai 200000 punti;
• si classificherà terzo il giocatore che nel giorno di svolgimento della promozione, accumulerà il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori/uguali ai 125000 punti;
• si classificheranno quarto, quinto, sesto e settimo i giocatori che nel giorno di svolgimento della promozione, accumuleranno il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori/uguali ai 75000 punti;
• si classificheranno tra l'ottavo e il 15esimo posto tutti i giocatori che nel giorno di svolgimento della promozione, accumuleranno il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori uguali ai 15000 punti;
• si classificheranno tra il 16esimo e il 30esimo posto tutti i giocatori che nel giorno di svolgimento della promozione, accumuleranno il punteggio maggiore tra tutti i punteggi maggiori uguali ai 4000 punti;
Posizione | User | Punti | Punteggio minimo | Premio |
1 | n.a. | n.d. | 400000 | 500 € |
2 | n.a. | n.d. | 200000 | 250 € |
3 | n.a. | n.d. | 125000 | 100 € |
4 | rud*** | 111037 | 75000 | 75 € |
5 | n.a. | n.d. | 75000 | 75 € |
6 | n.a. | n.d. | 75000 | 75 € |
7 | n.a. | n.d. | 75000 | 75 € |
8 | n.a. | n.d. | 15000 | 25 € |
9 | n.a. | n.d. | 15000 | 25 € |
10 | n.a. | n.d. | 15000 | 25 € |
11 | n.a. | n.d. | 15000 | 25 € |
12 | n.a. | n.d. | 15000 | 25 € |
13 | n.a. | n.d. | 15000 | 25 € |
14 | n.a. | n.d. | 15000 | 25 € |
15 | n.a. | n.d. | 15000 | 25 € |
16 | angelo*** | 11115 | 4000 | 10 € |
17 | n.a. | n.d. | 4000 | 10 € |
18 | n.a. | n.d. | 4000 | 10 € |
19 | n.a. | n.d. | 4000 | 10 € |
20 | n.a. | n.d. | 4000 | 10 € |
21 | n.a. | n.d. | 4000 | 10 € |
22 | n.a. | n.d. | 4000 | 10 € |
23 | n.a. | n.d. | 4000 | 10 € |
24 | n.a. | n.d. | 4000 | 10 € |
25 | n.a. | n.d. | 4000 | 10 € |
26 | n.a. | n.d. | 4000 | 10 € |
27 | n.a. | n.d. | 4000 | 10 € |
28 | n.a. | n.d. | 4000 | 10 € |
29 | n.a. | n.d. | 4000 | 10 € |
30 | n.a. | n.d. | 4000 | 10 € |
NB: n.a: non assegnato ; n.d: non disponibile